簡(jiǎn)要描述:單面普及型潔凈工作臺是SCB系列產(chǎn)品的簡(jiǎn)化版本(注:為延續歷史命名習慣,將其命名為DL-CJ-1NDII和DL-CJ-2NDII,并非原DL-CJ-1ND和DL-CJ-2ND的簡(jiǎn)單升級),其具備以下主要特點(diǎn): ◆10°傾角操作面,減輕操作者壓迫感。工作區兩側大玻璃窗,內外通透,美觀(guān)大方,使用舒適。萬(wàn)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 雙人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤61dB | 空氣流向 | 垂直層流 |
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯(lián)邦209E) | 價(jià)格區間 | 面議 |
儀器類(lèi)別 | 垂直流超凈臺 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
單面普及型是SCB系列產(chǎn)品的簡(jiǎn)化版本(注:為延續歷史命名習慣,將其命名為DL-CJ-1NDII和DL-CJ-2NDII,并非原DL-CJ-1ND和DL-CJ-2ND的簡(jiǎn)單升級),其具備以下主要特點(diǎn):
◆10o傾角操作面,減輕操作者壓迫感,工作區2側大玻璃窗內外通透美觀(guān)大方使用舒適,萬(wàn)向軸承腳輪挪動(dòng)輕便,凸現價(jià)值品質(zhì)。
◆垂直層流設計,304不銹鋼臺面、后壁;85%潔凈風(fēng)循環(huán),減輕操作者吹拂感,科學(xué)延長(cháng)過(guò)濾器壽命。
◆全鋼、框架結構形式,內壁、內頂板無(wú)縫隙、無(wú)螺絲,沒(méi)有藏菌死角,外表面無(wú)鉛無(wú)毒,綠色環(huán)保。
◆6段風(fēng)機調壓調速器配合LED條段指示器,操控簡(jiǎn)潔方便。
◆采用超薄型無(wú)隔板HEPA過(guò)濾器,整機小幾何尺度設計更易狹小空間使用。
◆重力平衡式滑動(dòng)前窗,“本安設計”當出現故障時(shí)不會(huì )扎傷操作者手臂,升降平穩可隨意定位。
◆粗效過(guò)濾器可更換,延長(cháng)高效過(guò)濾器壽命。
◆適用于教學(xué)、小規模生產(chǎn)和一般科研領(lǐng)域使用。
CJ系列單面普及型潔凈工作臺選型表
指標/型號 | DL-CJ-1NDII | DL-CJ-2NDI | DL-CJ-2NDII |
外形尺寸(mm) 寬×深×高(含支架) | 1038×740×1934 | 1478×740×1934 | 1638×740×1934 |
工作區尺寸(mm) 寬×深×高 | 920×680×700 | 1360×680×700 | 1520×680×700 |
適用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 雙人單面 |
重量(kg) | 165 | 210 | 175 |
高效過(guò)濾器規格及數量 | 875×510×50×1個(gè) | 652×510×50×2個(gè) | 732×510×50×2個(gè) |
熒光燈規格數量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
紫外燈規格數量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
大功耗(含柜內插座500W) | 660W | 820W | 820W |
光 照 度(lux) | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯(lián)邦209E) | ||
過(guò)濾效率 | 工作區內每1升空氣中直徑≥0.5μm的塵埃粒子≤3.5個(gè)/升 | ||
平均風(fēng)速(m/s) | 0.25~0.60 | ||
噪 音(dBA) | ≤61 | ||
電 源 | 單相交流220V/50Hz | ||
層流方向 | 垂直層流 | ||
臺面材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
內膽材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||
柜體材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑+鋼化玻璃 | ||
臺面振動(dòng)半峰值(μm) | ≤5 | ||
柜內插座數量 | 1 | ||
控制方式 | LED條段顯示+輕觸開(kāi)關(guān) | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 85% | ||
選 配 件 | 無(wú) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃